| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | Paccar |
| Engine Model | MX-13 |
| Engine HP | 430 |
| Trans Make | Eaton-Fuller |
| Suspension Type | HENDRICKSON HAULMAX |
| Front Tire Size | 425 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tandem |
| FA Capacity | 19600 |
| RA Capacity | 46000 |
| Wheelbase | 312 |
| GVWR | 65,600 |
| Front Wheels | Aluminum |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 8LL |
| Engine Brake | Yes |
| Color | Red |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Manual |
| CA/CT | 225 |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 1NPCLP0X4GD363035 |
| Odometer | 140,583 |
TRUCK HAS 31' OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB